中文名称 | 广东金年会金字招牌信誉至上股份有限公司 | 英文名称 | GuangDong Yu Lee Technology Corporation Limted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票代码 | 836405 | 股票简称 | 金年会金字招牌信誉至上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码类别 | 上市地点 | 全国中小企业股份转让系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音简称 | YULEE | 上市状态 | 在市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 3000万元 | 注册地址 | 东莞市清溪镇三中金龙工业区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 广东省 | 城市 | 东莞市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 冯俊荣 | 总经理 | 冯俊蛟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 张少伟 | 信息披露人 | 张少伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市清溪镇三中金龙工业区 | 办公地址 | 东莞市清溪镇三中金龙工业区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | (86-769)87312138 | 传真 | (86-769)87736774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信箱 | raymond@yu-lee.com | 公司网址 | http://www.yu-lee.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇员总数 | 0 | 联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露报纸 | 信息披露网站 | www.neeq.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2008-06-02 | 工商登记号 | 9144 1900 6751 702277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所 | 律师事务所 | 上海锦天城(深圳)律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证监会行业分类 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 玩具开发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行证券一览 | 发行股票:836405(金年会金字招牌信誉至上); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立情况 历史沿革 |
(一)公司设立以来股本的形成及其变化情况 金年会有限成立于2008年6月2日,历经4次增资(含1次新股东增资入股),于2015年9月10日正式整体变更为股份有限公司。具体情况如下: 1、2008年6月,金年会有限设立 金年会有限设立时的股权结构为:
2、2011年10月,金年会有限第一次增资 本次增资完成后,金年会有限的股权结构为:
3、2013年5月,金年会有限第二次增资 本次增资完成后,金年会有限的股权结构为:
4、2014年7月,金年会有限第三次增资 本次增资完成后,金年会有限的股权结构为:
5、2015年6月,金年会有限第四次增资、由外商独资企业变更为中外合资企业 本次增资完成后,金年会有限变更为一家中外合资经营企业,股权结构变更为:
6、2015年9月,金年会有限整体变更为股份公司 股份公司设立时股东及其持股情况如下:
(二)公司重大资产重组情况 公司报告期内不存在合并、分立及其他重大收购或出售等重组事项。 |